Chambres et petit déjeuners
tarifs en euros par nuit
Période | 2 personnes | Single |
---|---|---|
Avril* | 84 | 78 |
Mai | 88 | 82 |
Juin | 90 | 84 |
Juillet | 91 | 85 |
Août | 92 | 86 |
Septembre | 88 | 82 |
Personne suplémentaire 30 €
Enfant jusqu'à 5 ans gratuit
de 5 à 12 ans 20 €
Taxe de séjour non incluse : 0,88€ / jour / personne
* Ouverture le 3 avril 2021
Appartement
tarifs en euros par semaine
location du samedi 16h00 au samedi 10h00
Période | 2 à 4 personnes |
---|---|
Avril* | 300 |
Mai | 320 |
Juin | 370 |
Juillet | 420 |
Août | 470 |
Septembre | 370 |
Taxe de séjour non incluse : 0,88€ / jour / personne
* Ouverture le 3 avril 2021