Camere e colazioni
Tariffe in euro a notte
Periodo | 2 persone | Single |
---|---|---|
Aprile* | 82 | 78 |
Maggio | 86 | 82 |
Giugno | 88 | 84 |
Luglio | 89 | 85 |
Agosto | 90 | 86 |
Settembre | 86 | 82 |
Persona aggiuntiva 30 €
Bambino fino a 5 anni gratis
Da 5 a 12 anni 20 €
Tassa di soggiorno non inclusa: 0,88€ / giorno / persona
* Apertura il 4 aprile 2020
Appartamento
Tariffe in euro a settimana
Affitto da sabato 16:00 a sabato 10:00
Periodo | da 2 a 4 persone |
---|---|
Aprile* | 280 |
Maggio | 300 |
Giugno | 350 |
Luglio | 400 |
Agosto | 450 |
Settembre | 350 |
Tassa di soggiorno non inclusa: 0,88€ / giorno / persona
* Apertura il 4 aprile 2020